O nama  Kontakt  Uslovi korišćenja 

 
The Balkan B2B Search Engine



FONDOMESTIC BANKA
Kursna lista za: 10. 03. 2010.

Šifra valute Oznaka valute Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs Kupovni za efektivu Prodajni za efektivu Minimalni kupovni za efektivu Maksimalni prodajni za efektivu
036 AUD 1 65.7596 67.1016 68.4436 0.0 0.0 0.0 0.0
124 CAD 1 69.9227 71.3497 72.7767 0.0 0.0 0.0 0.0
191 HRK 1 0.0 13.7139 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 CZK 1 0.0 3.888 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 DKK 1 13.133 13.401 13.669 0.0 0.0 0.0 0.0
348 HUF 100 0.0 37.3264 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 JPY 100 79.7789 81.407 83.0351 0.0 0.0 0.0 0.0
414 KWD 1 249.0318 254.1141 259.1964 0.0 0.0 0.0 0.0
578 NOK 1 12.1703 12.4187 12.6671 0.0 0.0 0.0 0.0
752 SEK 1 10.0669 10.2723 10.4777 0.0 0.0 0.0 0.0
756 CHF 1 66.8479 68.2121 69.5763 66.8479 69.5763 66.1794 69.5763
826 GBP 1 107.6487 109.8456 112.0425 107.6487 112.0425 106.5722 112.0425
840 USD 1 71.8608 73.3273 74.7938 71.8608 74.7938 71.1422 74.7938
941 RSD 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
977 BAM 1 0.0 50.9961 0.0 49.4662 52.526 49.2189 52.7886
978 EUR 1 97.745 99.7398 101.7346 97.745 101.7346 96.7676 101.7346
978 PLN 1 0.0 25.7459 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nazad